Waves in Alentejo and Algarve
The surf spots marked in red are just some of the spots you can find around us and where we can take you ...
Don't forget.. Portugal is facing directly the Atlantic ocean (the most western country in Europe)...
| Spot | Direction | Type | Frequency | Level |
| Aberta-A-Nova | right & left | beach-break | experienced surfers | |
| Albufeira | right & left | beach-break | beginners | |
| Alfagar | left | reef-rocky | beginners | |
| Almograve | right & left | reef-rocky | all surfers | |
| Alvor | right & left | beach-break | all surfers | |
| Amoreira | right & left | sand-bar | all surfers | |
| Arcos da mesquita | right | point-break | all surfers | |
| Armação de pêra | right & left | point-break | all surfers | |
| Arrifana | right | point-break | experienced surfers | |
| Baia | right | reef-rocky | experienced surfers | |
| Barranco | right & left | point-break | all surfers | |
| Barranco da Belharucas | left | sand-bar | beginners | |
| Beliche | right | beach-break | experienced surfers | |
| Burrinho | right & left | reef-rocky | pros or kamikazes only ! | |
| Cabanas Velhas | right & left | beach-break | all surfers | |
| Canal | right & left | point-break | all surfers | |
| Canal das Barcas | right | point-break | experienced surfers | |
| Carrapateira | right & left | beach-break | experienced surfers | |
| Carvalhal | right & left | beach-break | all surfers | |
| Castelejo | right & left | beach-break | all surfers | |
| Coelhos | right | beach-break | all surfers | |
| Coiãe | right & left | point-break | pros or kamikazes only ! | |
| Comporta | right & left | beach-break | all surfers | |
| Cordoama | right & left | beach-break | all surfers | |
| Falesia | left | breakwater/jetty | experienced surfers | |
| Gale | right & left | reef-rocky | experienced surfers | |
| Ilha Deserta | right & left | beach-break | all surfers | |
| Ilha da Fuzeta | right & left | sand-bar | all surfers | |
| Ilha da culatra | right & left | beach-break | all surfers | |
| Ilha de Tavira | right & left | beach-break | all surfers | |
| Ilha do farol | right & left | beach-break | all surfers | |
| Ingrina | left | reef-rocky | experienced surfers | |
| Julias | right & left | beach-break | all surfers | |
| Lage do Pescador | left | reef-rocky | pros or kamikazes only ! | |
| Luz | right & left | beach-break | experienced surfers | |
| Praia do Malhão | right & left | beach-break | all surfers | |
| Manta Rota | right & left | beach-break | all surfers | |
| Mareta | right & left | beach-break | all surfers | |
| Martinhal | right & left | beach-break | all surfers | |
| Meia Praia | right & left | beach-break | beginners | |
| Melides | right & left | beach-break | experienced surfers | |
| Molhe de Ferragudo | right & left | point-break | experienced surfers | |
| Monte clerigo | right & left | beach-break | experienced surfers | |
| Murração | right & left | beach-break | experienced surfers | |
| Odeceixe | right & left | beach-break | all surfers | |
| Ponta Ruiva | right & left | reef-rocky | all surfers | |
| Ponta do Levante | right & left | reef-rocky | all surfers | |
| Porto Covo "" Ilha do Pessegueiro | right & left | sand-bar | all surfers | |
| Praia da Marina | right & left | beach-break | all surfers | |
| Praia da Rocha | left | beach-break | all surfers | |
| Praia de Altura | right & left | beach-break | beginners | |
| Praia de Faro | right & left | beach-break | all surfers | |
| Praia do Farol - lado poente | right & left | reef-rocky | experienced surfers | |
| Praia do PEGO | right & left | - | all surfers | |
| Praia do amado | right & left | beach-break | all surfers | |
| Prainha | right & left | sand-bar | all surfers | |
| Rosa Branca | right & left | sand-bar | experienced surfers | |
| S.Torpes "" many spots | right & left | breakwater/jetty | all surfers | |
| Salema | right & left | sand-bar | all surfers | |
| Sanguessuga | left | reef-rocky | pros or kamikazes only ! | |
| Sines/Santo Andre - Costa do Norte/Guia | right & left | beach-break | Experienced surfers | |
| Telheiro | right & left | beach-break | all surfers | |
| Tonel | right & left | beach-break | all surfers | |
| Três Irmãos | left | beach-break | experienced surfers | |
| Vale Figueira | - | beach-break | all surfers | |
| Vale do Lobo | right | point-break | all surfers | |
| Zambujeira do Mar | left | beach-break | experienced surfers | |
| Zavial | right | point-break | experienced surfers | |
| Furnas - Milfontes | right & left | Beach-break | All surfers | |
| Aivados | right | point-break | all surfers |












